Аналоговый генератор ВЧ-сигналов E8663D серии PSG ( от 100 кГц до 3,2 ГГц/9 ГГц )
– Улучшенные ультранизкие характеристики фазового шума
– Два частотных диапазона: от 100 кГц до 3,2 или 9 ГГц с разрешением 0,001 Гц
– Гибкие форматы модуляции: АМ, ЧМ, ФМ (опция UNT) и импульсная модуляция
– Форматы модуляции короткими импульсами: типовые значения параметров импульса по времени нарастания/спада 8 нс и длительности 20 нс в диапазоне от 10 МГц до 9 ГГц (опция UNW)
– Программная совместимость с предыдущими моделями генераторов E8662A, E8663A и E8663B
E8663D представляет собой генератор аналоговых сигналов с низким уровнем фазового шума и высокой выходной мощностью. Среди предлагаемых на рынке генераторов он имеет самый низкий уровень фазового шума на ближних отстройках. Обладая функциями аналоговой модуляции (АМ, ЧМ, ФМ и импульсная модуляция), превосходной точностью установки выходной мощности и ее высоким уровнем, E8663D крайне необходим в таких сложных сферах применения, как разработка радиолокационных систем и оценка рабочих параметров оборудования спутниковой связи. При необходимости его также можно использовать в качестве очень малошумящего гетеродина или источника опорных сигналов. Генератор E8663D является достойным преемником предыдущего генератора модели E8663A, превосходя последний по техническим характеристикам и имея с ним полную программную совместимость. Это позволяет встраивать его без затруднений вместо E8663A в уже существующие автоматизированные испытательные системы при их модернизации.
Скорость переключения НГЖ:
| Станд. комплектация | Опция UNX | Опция UNY |
| < 11 мс (тип.) | < 11 мс (тип.) | < 26 мс (тип.) |
| 7 мс (ном.) | 7 мс (ном.) | < 22 мс (ном.) |
Полосы частот:
| Номер | Диапазон частот | Коэффициент N 6 |
| 1 | От 100 кГц до 250 МГц | 1/8 |
| 2 | > 250 до 500 МГц | 1/16 |
| 3 | > 500 до 1 ГГц | 1/8 |
| 4 | > 1 до 2 ГГц | 1/4 |
| 5 | > 2 до 3,2 ГГц | 1/2 |
| 6 | > 3,2 до 9 ГГц | 1 |
Время установления:
| Станд. комплектация | Опция UNX | Опция UNY | |
| Частота (8 степень) | < 9 мс (тип.) | < 9 мс (тип.) | < 24 мс (тип.) |
| Уровень | < 5 мс (тип.) | < 5 мс (тип.) | < 5 мс (тип.) |
Максимальная выходная мощность (дБм): ТХ (тип.):
| Режим ультранизких характеристик фазового шума включён | ||||
| от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.) | 11 | +11 (+13) | 11 | +11 (+13) |
| > 1 до 250 МГц (фильтры выкл.) 3 | 15 | +16 (+17) | 15 | +16 (+17) |
| Режим ультранизких характеристик фазового шума выключен | ||||
| от 10 до 250 МГц (фильтры вкл.) | 15 | +15 (+17) | 15 | +15 (+17) |
| > 0,25 до 2 ГГц (фильтры вкл.) | 15 | +16 (+17) | 15 | +16 (+17) |
| от 100 кГц до 250 кГц | +10 (ном.) | +10 (ном.) | +10 (ном.) | +10 (ном.) |
| > 250 кГц до 10 МГц | 14 | +14 (+17) | 14 | +14 (+17) |
| > 10 до < 60 МГц | 15 | +16 (+19) | 15 | +16 (+19) |
| от 60 до 400 МГц | 15 | +20 (+21) | 15 | +20 (+21) |
| > 0,4 до 3,2 ГГц 4 | 15 | +21 (+23) | 15 | +21 (+23) |
| > 3,2 до 9 ГГц | 15 | +22 (+23) | 14 | +21 (+22) |
Погрешность установки уровня мощности (дБ):
| От 250 кГц до 2 ГГц 6 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,6 | ±1,2 |
| > 2 до 9 ГГц | ±1,0 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | ±1,2 |
Погрешность установки уровня мощности с опцией 1E1 (дБ):
| От 250 до 2 ГГц 2 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,7 | ±0,8 |
| >2 до 9 ГГц | ±1,0 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,9 | ±1,0 |
Чистота спектра:
Гармоники в единицах дБн при +10 дБм или максимальной нормированной выходной мощности в зависимости от того, какая из последних двух величин меньше
| Диапазон частот | Станд. комплектация |
| < 1 МГц | –25 дБн (тип.) |
| От 1 до < 10 МГц | –25 дБн |
| От 10 до < 60 МГц | –28 дБн |
| От 10 до < 60 МГц с опцией 1EH (фильтры включены) | –45 дБн 2 |
| От 0,06 до 2 ГГц | –30 дБн |
| От 0,06 до 2 ГГц с опцией 1EH (фильтры включены) | –55 дБн 2 |
| От 2 до 9 ГГц | –55 дБн |
| От 10 до 250 МГц, c опцией UNX или UNY | |
| С опцией 1EH (фильтры выключены): | –8 дБн (тип.) |
| С опцией 1EH (фильтры включены): | –55 дБн 3 |
Негармонические составляющие (дБн, при меньшем из значений:
+10 дБм или макс. нормированной мощности):
| Частота | Отстройка > 3 кГц Станд. Комп. ТХ (тип.) | Отстройка > 300 Гц UNX/UNY ТХ (тип.) | Отстройка > 3 кГц UNY ТХ (тип.) | Зависящие от сети питания (≤ 300 Гц), тип. |
| От 250 кГц до 250 МГц | -58 (-62 7) | -58 (-62 7) | -58 | (-55) |
| От 1 до 250 МГц 8 | -80 (-88) | -80 (-88) | -80 | (-55) |
| >250 МГц до 1 ГГц | -80 (-88) | -80 (-88) | -80 | (-55) |
| >1 до 2 ГГц | -74 (-82) | -74 (-82) | -80 | (-55) |
| >2 до 3,2 ГГц | -68 (-76) | -68 (-76) | -80 | (-55) |
| >3,2 до 9 ГГц | -62 (-70) | -62 (-70) | -70 | (-55) |
Однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ):
| Отстройка от несущей | ||
| Частота | 20 кГц (ТХ) | 20 кГц (тип.) |
| От 250 кГц до 250 МГц 2 | -130 | -134 |
| >250 до 500 МГц 2 | -134 | -138 |
| >500 МГц до 1 ГГц 2 | -130 | -134 |
| >1 до 2 ГГц 2 | -124 | -128 |
| >2 до 3,2 ГГц 2 | -120 | -124 |
| >3,2 до 9 ГГц | -110 | -113 |
Опция UNX: абсолютный однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ):
| Отстройка от несущей | ||||||
| Частота | 1 Гц ТХ (тип.) | 10 Гц ТХ (тип.) | 100 Гц ТХ (тип.) | 1 кГц ТХ (тип.) | 10 кГц ТХ (тип.) | 100 кГц ТХ (тип.) |
| От 250 кГц до 250 МГц | –58 (–66) | –87 (–94) | –104 (–120) | –121 (–128) | –128 (–132) | –130 (–133) |
| >250 до 500 МГц | –61 (–72) | –88 (–98) | –108 (–118) | –126 (–132) | –132 (–136) | –136 (–141) |
| >500 МГц до 1 ГГц | –57 (–65) | –84 (–93) | –101 (–111) | –121 (–130) | –130 (–134) | –130 (–135) |
| >1 до 2 ГГц | –51 (–58) | –79 (–86) | –96 (–106) | –115 (–124) | –124 (–129) | –124 (–129) |
| >2 до 3,2 ГГц | –46 (–54) | –74 (–82) | –92 (–102) | –111 (–120) | –120 (–124) | –120 (–124) |
| >3,2 до 9 ГГц | –37 (–44) | –65 (–72) | –81 (–92) | –101 (–109) | –110 (–114) | –110 (–115) |
Опция UNY: абсолютный однополосный фазовый шум (дБн/Гц) (НГ):
| Отстройка от несущей, оптимизированная для значений менее чем 150 кГц (режим 1) | ||||||
| Частота | 1 Гц ТХ (тип.) | 10 Гц ТХ (тип.) | 100 Гц ТХ (тип.) | 1 кГц ТХ (тип.) | 10 кГц ТХ (тип.) | 100 кГц ТХ (тип.) |
| От 250 кГц до 250 МГц | –64 (–70) | –92 (–98) | –115 (–125) | –123 (–135) | –138 (–144) | –141 (–144) |
| >250 до 500 МГц | –67 (–77) | –93 (–101) | –111 (–116) | –125 (–132) | –138 (–144) | –142 (–147) |
| >500 МГц до 1 ГГц | –62 (–69) | –91 (–99) | –105 (–111) | –121 (–128) | –138 (–143) | –138 (–144) |
| >1 до 2 ГГц | –57 (–63) | –86 (–90) | –100 (–106) | –115 (–121) | –133 (–138) | –133 (–139) |
| >2 до 3,2 ГГц | –52 (–58) | –81 (–84) | –96 (–102) | –111 (–117) | –128 (–134) | –128 (–134) |
| >3,2 до 9 ГГц | –43 (–49) | –72 (–76) | –85 (–91) | –101 (–107) | –120 (–126) | –120 (–125) |
Частотная модуляция (опция UNT):
| Максимальная девиация (1 степень) | Диапазон частот | Максимальная девиация |
| ВЧ–тракт по умолчанию | От 250 кГц до 250 МГц | 2 МГц |
| > 250 до 500 МГц | 1 МГц | |
| > 500 МГц до 1 ГГц | 2 МГц | |
| > 1 до 2 ГГц | 4 МГц | |
| > 2 до 3,2 ГГц | 8 МГц | |
| > 3,2 до 9 ГГц | 16 МГц | |
| Режим ультранизких характеристик фазового шума опции UNX или UNY | > 0,98 до 1,953 МГц | 3,906 кГц |
| > 1,953 до 3,906 МГц | 7,8125 кГц | |
| > 3,906 до 7,813 МГц | 15,625 кГц | |
| > 7,813 до 15,63 МГц | 31,25 кГц | |
| > 15,63 до 31,25 МГц | 62,5 кГц | |
| > 31,25 до 62,5 МГц | 125 кГц | |
| > 62,5 до 125 МГц | 250 кГц | |
| > 125 до 250 МГц | 500 кГц |
Максимальная девиация
ВЧ-тракт стандартной комплектации или тракт по умолчанию опции UNX:
| Диапазон частот | Режим полосы 100 кГц | Режим полосы 1 МГц |
| От 250 кГц до 250 МГц | 20 рад | 2 рад |
| > 250 до 500 МГц | 10 рад | 1 рад |
| > 500 МГц до 1 ГГц | 20 рад | 2 рад |
| > 1 до 2 ГГц | 40 рад | 4 рад |
| > 2 до 3,2 ГГц | 80 рад | 8 рад |
| > 3,2 до 9 ГГц | 160 рад | 16 рад |
Режим ультранизких характеристик фазового шума опции UNX:
| Диапазон частот | Режим полосы 100 кГц | Режим полосы 1 МГц |
| > 0,98 до 1,953 МГц | 0,03906 рад | 0,003906 рад |
| > 1,953 до 3,906 МГц | 0,078125 рад | 0,0078125 рад |
| > 3,906 до 7,813 МГц | 0,15625 рад | 0,015625 рад |
| > 7,813 до 15,63 МГц | 0,3125 рад | 0,03125 рад |
| > 15,63 до 31,25 МГц | 0,625 рад | 0,0625 рад |
| > 31,25 до 62,5 МГц | 1,25 рад | 0,125 рад |
| > 62,5 до 125 МГц | 2,5 рад | 0,25 рад |
| > 125 до 250 МГц | 5 рад | 0,5 рад |
Частотные характеристики модуляции:
| Полоса частот модуляции (-3 дБ) | Станд. Компл. | UNX | UNY |
| Режим полосы 100 кГц От 0 до 100 кГц | Normal (нормальная) | Normal (нормальная) | Неприменимо |
| Режим полосы 1 МГц От 0 до 1 МГц (тип.) | High (широкая) | High (широкая) | Normal (нормальн.) |
| Режим полосы 10 МГц От 0 до 10 МГц (тип.) | Неприменимо | Неприменимо | High (широкая) |
Амплитудная модуляция (опция UNT) (тип.):
| Линейный режим | Экспоненц. (log) режим (только режим модуляция в сторону уменьшения амплит.) | Экспоненц. (log) режим (только режим модуляция в сторону уменьшения амплит.) | |
| Опция UNT | Опция UNT + 1SM | ||
| Глубина | |||
| Максимальная | |||
| АРМ включена | > 90% | > 20 дБ | > 20 дБ |
| АРМ выключена | > 95% | > 50 дБ | > 60 дБ 4 |
| с поиском мощности | |||
| или АРМ включена | |||
| с глубокой АМ | |||
| Пределы установки | от 0 до 100% | от 0 до 40 дБ | от 0 до 40 дБ |
| Чувствительность | от 0 до 100%/В | от 0 до 40 дБ/В | от 0 до 40 дБ/В |
| Разр. способность | 0,10% | 0,01 дБ | 0,01 дБ |
| Погрешность глубины модуляции (при частоте модуляции 1 кГц) | |||
| АРМ включена | <±(6% от устан. значения + 1%) | <±(2% от устан. знач. + 0,2 дБ) | <±(2% от устан. Значения + 0,2 дБ) |
| АРМ выключена | - | - | ±0,5 дБ (глубина < 2 дБ) |
| с поиском мощности | - | - | ±1 дБ (глубина < 10 дБ) |
| или АРМ включена | - | - | ±2 дБ (глубина < 40 дБ) |
| с глубокой АМ | - | - | ±3 дБ (глубина < 50 дБ) |
| - | - | ±5 дБ (глубина < 60 дБ) |
Импульсная модуляция:
| Импульсная модуляция | Cтанд. Компл. | Опция UNW |
| Подавление в паузе | 80 дБ (тип.) | 80 дБ |
| Время нарастания/спада (Tr, Tf) | ||
| от 50 до 400 МГц | 10 нс (тип.) | 15 нс (10 нс, тип.) |
| выше 400 МГц | 6 нс (тип.) | 10 нс (6 нс, тип.) |
| Минимальная длительность импульса | ||
| АРМ включена | 1 мкс | 1 мкс |
| АРМ выключена, включен режим поиска мощности | ||
| от 50 до 400 МГц | 150 нс | 30 нс |
| выше 400 МГц | 150 нс | 20 нс |
| Частота повторения | ||
| АРМ включена | от 10 Гц до 500 кГц | от 10 Гц до 500 кГц |
| АРМ выключена | от 0 до 3 МГц | от 0 до 10 МГц |
Стандартный срок гарантии 1 год
Документация:

