Векторные СВЧ-генераторы M9384B VXG и M9383B VXG-m в формате PXIe
- Двухканальный векторный генератор сигналов миллиметрового диапазона в формате PXIe с полосой модуляции 2 ГГц, выполненный в виде единого прибора
- Высокая выходная мощность для компенсации системных потерь и для обеспечения возможности тестирования 5G усилителей и тестирования через эфир (OTA)
- Когерентная система распределения сигнала гетеродина (LO) и синхронизация модулирующих сигналов для испытания в многопользовательском режиме и в режиме формирования луча MIMO при тестировании через эфир
- Сокращение сроков разработки и испытаний за счет использования программного обеспечения для генерирования сигналов PathWave
Частотные характеристики
Диапазон
| Опция F14 | от 1 МГц до 14 ГГц |
| Опция F20 | от 1 МГц до 20 ГГц |
| Опция F32 | от 1 МГц до 31,8 ГГц |
| Опция F44 | от 1 МГц до 44 ГГц |
| Разрешение | 0,01 Гц |
Настройки фазы
| Диапазон смещения фазы | ± 180 градусов |
| Разрешение смещения фазы | 0,001 градусов |
Настройки относительной фазы канала 1 по отношению к каналу 2 (опция PCH)
| Диапазон смещений относительной фазы | ± 180 градусов |
| Разрешение смещения относительной фазы | 0,001 градусов |
| Повторяемость относительной фазы1 | 0,0001 градусов |
Амплитудные характеристики
Выходной сигнал
| Диапазон регулировки уровней мощности
выходного сигнала | от -120 дБм до
+23 дБм |
| Разрешение | 0,01 дБ |
| Максимальная обратная мощность | 1/2 Вт 0 В пост. тока,
номинальная |
Амплитуда вектора ошибок (EVM)
EVM для полос 5G NR FR2 и IFS от.-14 дБм to +6 дБм (ном.)9, опция ST6
| Частота | 100 МГц 256QAM, 120 кГц
SCS. NRB = 66 или 5GTF | 400 МГц 256QAM, 120
кГцSCS, NRB = 264 |
| 3,4 ГГц | 0,35% | 0,65% |
| 10 ГГц | 0,42% | 0,73% |
| 12 ГГц | 0,43% | 0,71% |
| 24,5 ГГц | 0,35% | 1,50% |
| 28 ГГц | 0,96% | 1,60% |
| 39 ГГц | 1.42% | 1,86% |
| 47.5 ГГц | 1,97% | 2,10% |
Максимальная выходная мощность
| Частота | Опция 1EB | Опция 1 EE |
| от 10 МГц до < 1,5 ГГц | +16 дБм (ном.) | +16 дБм (ном.) |
| от 1,5 ГГц до < 34 ГГц | +21 дБм (ном.) | +21 дБм (ном.) |
| от 34 ГГц до 43,5 ГГц | +19 дБм (ном.) | +19 дБм (ном.) |
| > от 43,5 ГГц до 44 ГГц | +19 дБм (ном.) | +16 дБм (ном.) |
Абсолютная погрешность уровня в режиме IQ
| Частота | Тип сигнала: 5G NR, SCS 120 КГц, 100
МГц BW. 256 QAM, 1CC |
| от 1 ГГц до 44 ГГц (от -14 до +4 дБм) | 0,5 дБ (ном.) |
Спектральная чистота
| Гармонические искажения | Гармоники измерены
при +5 дБм |
| от 10 МГц до < 2 ГГц | -33 дБн (ном.) |
| от 2 ГГц до < 3,4 ГГц | -41 дБн (ном.) |
| от 3,4 ГГц до < 4,9 ГГц | -30 дБн (ном.) |
| от 4,9 ГГц до < 6,5 ГГц | -37 дБн (ном.) |
| от 6,5 ГГц до < 7 ГГц | -28 дБн (ном.) |
| от 7 ГГц до < 12 ГГц | -32 дБн (ном.) |
| от 12 ГГц до < 16 ГГц | -60 дБн (ном.) |
| от 16 ГГц до < 20 ГГц | -50 дБн (ном.) |
| от 20 ГГц до < 22 ГГц | -37 дБн (ном.) |
| Субгармонические искажения | Субгармоники измерены
при +9 дБм |
| от 10 МГц до < 10 ГГц | -72 дБн (ном.) |
| от 10 ГГц до < 20 ГГц | -53 дБн (ном.) |
| от 20 ГГц до < 44 ГГц | -74 дБн (ном.) |
Импульсная модуляция (опции PMR/RME)
Минимальная длительность импульса (Тw) с рабочим циклом ≤ 50%
| Автоматическая регулировка уровня вкл | 1 мкс (ном.) |
| Автоматическая регулировка уровня выкл, от
10 МГц до 20 ГГц | 100 мкс (ном.) |
| Автоматическая регулировка уровня выкл, >
20 ГГц | 30 мкс (ном.) |
Подавление в паузе без I/Q-модуляции
| от 10 МГц до 11 ГГц | 60 дБ (ном.) |
| от >11 ГГц 13 ГГц | 50 дБ (ном.) |
| от >13 ГГц 20 ГГц | 60 дБ (ном.) |
| от >20 ГГц 44 ГГц | 80 дБ (ном.) |
Время нарастания/спадания (Tr и Tf)
| Автоматическая регулировка уровня выкл | 7 мкс (ном.) |
Погрешность уровня НГ-сигнала
| от 10 МГц до 44 ГГц | + 0,75 дБ (ном.) |
Абсолютная погрешность уровня (НГ-сигнал)
| Частота | >+5 дБм | от +5 дБм до -40 дБм | от -40 дБм до -30 дБм | от -80 дБм до -90 дБм |
| от 10 МГц до < 200 МГц | 0,5 дБ (ном.) | 0,5 дБ (ном.) | 0,5 дБ (ном.) | 0,5 дБ (ном.) |
| от 200 МГц до < 400 МГц | 0,5 дБ (ном.) | 0,5 дБ (ном.) | 0,5 дБ (ном.) | 0,5 дБ (ном.) |
| от 400 МГц до < 3,6 ГГц | 0,5 дБ (ном.) | 0,5 дБ (ном.) | 0,5 дБ (ном.) | 1,3 дБ (ном.) |
| от 3,6 ГГц до < 16 ГГц | 0,7 дБ (ном.) | 0,7 дБ (ном.) | 0,7 дБ (ном.) | 1,0 дБ (ном.) |
| от 16 ГГц до < 20 ГГц | 0,7 дБ (ном.) | 0,7 дБ (ном.) | 0,7 дБ (ном.) | 1,0 дБ (ном.) |
| от 20 ГГц до < 34 ГГц | 0,9 дБ (ном.) | 0,9 дБ (ном.) | 0,9 дБ (ном.) | 1,0 дБ (ном.) |
| от 34 ГГц до 44 ГГц | 0,9 дБ (ном.) | 0,9 дБ (ном.) | 0,9 дБ (ном.) | 1,0 дБ (ном.) |
Абсолютный фазовый шум в боковой полосе (дБн/Гц) (опция ST6) (ном.)
| Частота | 1 Гц | 10 Гц | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 1 МГц | 10 МГц | 100 МГц |
| ≤ 100 МГц | -96 | -110 | -120 | -132 | -138 | -139 | -140 | -140 | Н/Д |
| ≤ 250 МГц | -86 | -105 | -114 | -128 | -136 | -139 | -140 | -141 | -140 |
| ≤ 500 МГц | -80 | -100 | -111 | -137 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 |
| ≤ 1 ГГц | -73 | -96 | -107 | -136 | -141 | -142 | -143 | -143 | -143 |
| ≤ 2 ГГц | -66 | -89 | -99 | -132 | -138 | -142 | -144 | -145 | -145 |
| ≤ 3,2 ГГц | -62 | -85 | -95 | -127 | -135 | -140 | -145 | -146 | -147 |
| ≤ 10 ГГц | -57 | -76 | -86 | -120 | -127 | -133 | -142 | -147 | -148 |
| ≤ 20 ГГц | -48 | -71 | -79 | -118 | -122 | -128 | -137 | -141 | -142 |
| ≤ 30 ГГц | -47 | -68 | -77 | -105 | -115 | -123 | -131 | -136 | -137 |
| ≤ 40 ГГц | -54 | -65 | -74 | -104 | -114 | -121 | -129 | -135 | -135 |
Внутренний модулирующий генераторАбсолютный фазовый шум SSB (НГ-сигнал) (дБн/Гц) (опция ST5) (ном.)
| Частота | 1 Гц | 10 Гц | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | 1 МГц | 10 МГц | 100 МГц |
| 3,2 ГГц | -50 | -68 | -89 | -110 | -124 | -132 | -141 | -146 | -146 |
| ≤ 10 ГГц | -40 | -59 | -76 | -100 | -114 | -123 | -133 | -141 | -143 |
| ≤ 20 ГГц | -33 | -52 | -73 | -95 | -108 | -117 | -126 | -135 | -136 |
| Каналы | В фазе (I), квадратура (Q) |
| Генератор сигналов произвольной формы | 16 бит (1/65536) |
| Разрешение ЦАП | 8 образцов |
| Частота дискретизации | 1 Гц |
Полоса модуляции I/Q-квадратур
| Частота | Опция DD6 | Опция D11 | Опция D21 |
| от 1 МГц до < 375 МГц | 20% несущей | 20% несущей | 20% несущей |
| от 375 МГц до < 550 МГц | 200 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
| от 550 МГц до < 750 МГц | 300 МГц | 300 МГц | 300 МГц |
| от 750 МГц до < 1 ГГц | 400 МГц | 400 МГц | 400 МГц |
| от 1 ГГц до < 15 ГГц | 500 МГц | 750 МГц | 750 МГц |
| от 1,5 ГГц до < 3,2 ГГц | 500 МГц | 1 ГГц | 1 ГГц |
| от 3,2 ГГц до < 44 ГГц | 500 МГц | 1 ГГц | 2 ГГц |
EVM для полос 5G NR FR1 . от -14 дБм до +6 дБм (ном.), опция ST6
| Частота | 100 МГц 256QAM. 60 кГц SCS. NRB = 135 |
| 2,3 ГГц | 0,49% |
| 3,55 ГГц | 0,47% |
| 4.9 ГГц | 0,37% |
