Пробники логических анализаторов (E53ххA/B, E540xA/B, U420xA)
– Возможность простого и надёжного подключения без электрического и механического воздействия на исследуемое устройство
– Минимальная ёмкостная нагрузка (< 0,7 пФ), удобное подключение, небольшая площадь опорной поверхности при использовании безразъемных пробников типа Soft Touch (мягкое касание)
– Экономия времени при проведении измерений сигналов стандартных шин и процессоров за счёт использования специализированных пробников
Точные измерения начинаются с надёжного подключения к тестируемому устройству
Достоверность результатов измерений логического анализатора в значительной степени определяются надёжностью подключения к тестируемому устройству (ТУ). Компания Keysight предлагает широкий выбор принадлежностей для подключения, поддерживающих не только потребности измерений общего назначения, но и специализированные приложения. Эти пробники обеспечивают устойчивое и надёжное соединение между логическим анализатором и ТУ. Они легко подключаются и не оказывают электрического или механического воздействия, обеспечивая непревзойдённую точность измерений.
Технические характеристики
Рекомендуемые пробники для логических анализаторов компании Keysight
| Тип пробника | Применение | Подключение к тестируемому устройству |
| С отдельными проводниками | Гибкое подсоединение к индивидиальным сигналам | Совместим с широким набором принадлежностей для подключения к индивидуальным проводам, проводникам на печатной плате, контактным площадкам, отверстиям |
| Соединитель – Mictor | Быстрое подключение к множеству сигналов на ограниченной площади | Требуется, чтобы 38-контактный соединитель Mictor был встроен в ТУ |
| Соединитель – Samtec | Быстрое подключение к множеству сигналов на ограниченной площади | Требуется, чтобы 100-контактный соединитель Samtec был встроен в ТУ |
| Безразъёмные пробники Soft Touch | Быстрое подключение к множеству сигналов на ограниченной площади без встраивания соединителя в тестируемое устройство | Требуется, чтобы изначально в ТУ было предусмотрено место для опорной поверхности пробника серии Soft Touch (E53XX) или
Soft Touch Pro (E54XX) |
Пробники прямого подключения, совместимые с логическими анализаторами серий 16860A и U4164A (160-контактное прямое подключение)
| Типы пробников | Безразъёмные пробники Soft Touch | Пробник Mictor | Пробник с отдельными
проводниками | |
| Номер модели | U4204A | U4206A (только для U4164A) | U4205A | U4203A |
| Число каналов | 34 | 34 | 34 | |
| каналов данных | 32 | 32 | 32 | |
| каналов тактовых сигналов | 2 | 2 | 2 | |
| Поддерживаемые виды сигналов | дифф. или несимметр. тактовые сигналы, несимметр. сигналы данных | дифф. или несимметр. тактовые сигналы, несимметр. сигналы данных | несимметр. тактовые сигналы, несимметр. сигналы данных | дифф. или несимметр. тактовые сигналы, несимметр. сигналы данных |
| Максимальная скорость передачи данных | 3,2 Гбит/с | 4 Гбит/с | 600 Мбит/с | 1,5 Гбит/с |
| Мин. амплитуда сигнала | Vmin - Vmax 200 мВ | Vmin - Vmax 300 мВ/200 мВ | 300 мВ (размах) | 250 мВ (размах) |
| Входная ёмкость | < 0,7 пФ | < 0,7 пФ | < 0,7 пФ | 1,3 пФ |
Пробники с 90-контактными кабельными соединителями, совместимые с логическими анализаторами серий 16860A и U4164A
| Типы пробников | Безразъёмные пробники Soft Touch | Пробник Samtec | Пробник Mictor | Пробники с отдельными проводниками | |||||
| Номер модели | E5398A | E5406A E5402A (низкий
профиль) | E5390A | E5405B | E5387A | E5379A | E5380B | E5382B | E5381B |
| Число каналов | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 |
| каналов данных | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 |
| каналов тактовых сигналов | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Поддерживаемые виды сигналов | дифференциальные или несимметричные тактовые сигналы, несимметричные сигналы данных | дифференциальные или несимметричные тактовые сигналы, несимметричные сигналы данных | дифференциальные или несимметричные тактовые сигналы, несимметричные сигналы данных | дифф. или несимметр. тактовые сигналы, дифф. или несимметр. сигналы данных | дифф. или несимметр. тактовые сигналы, дифф. или несимметр. сигналы данных | дифф. или несимметр. тактовые сигналы, дифф. или несимметр. сигналы данных | несимметр. такт. сигналы, несимметр. сигналы данных | дифф. или несимметр. тактовые сигналы, несимметр. сигналы данных | дифф. или несимметр. тактовые сигналы, дифф. или несимметр. сигналы данных |
| Максимальная скорость передачи данных | > 2,5 Гбит/с | > 2,5 Гбит/с | > 2,5 Гбит/с | > 2,5 Гбит/с | > 2,5 Гбит/с | > 1,5 Гбит/с | 600 Мбит/с | > 1,5 Гбит/с | > 1,5 Гбит/с |
| Мин. амплитуда сигнала | 250 мВ (размах) | 250 мВ (размах) | 250 мВ (размах) | Vmin - Vmax 200 мВ | Vmin - Vmax 200 мВ | Vmin - Vmax 200 мВ | 300 мВ (размах) | 250 мВ (размах) | Vmin - Vmax 200 мВ |
| Входная ёмкость | < 0,7 пФ | < 0,7 пФ | < 0,7 пФ | < 0,7 пФ | < 0,7 пФ | 1,5 пФ | 3,0 пФ | 1,3 пФ | 0,9 пФ |
