Источники питания постоянного тока системные N5700, N8700
Основные данные
– Выходная мощность от 600 до 5200 Вт
– Выходное напряжение до 600 В
– Выходной ток до 400 A
– Встроенные измерительные функции и расширенные функции программирования упрощают конструкцию системы
– Встроенные защиты от сверхтока, перенапряжения и перегрева
– Удаленное управление через интерфейсы GPIB, LAN и USB
– Аналоговое управление
– Встроенный веб-сервер
– Возможен монтаж в 19” стойку
Источники питания постоянного тока общего назначения компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Одноканальный источник питания Keysight серии N5700A имеет выходную мощность до 1560 Вт и выполнен в компактном корпусе высотой 1U.
Одноканальный источник питания Keysight серии N8700A выполнен в компактном корпусе высотой 2U и имеет гибкие опции входного напряжения сети питания переменного тока. Прибор обеспечивает выходную мощность до 5200 Вт.
Устройства серий N5700 и N8700 оснащены интерфейсами GPIB, LAN и USB, соответствуют классу C стандарта LXI и позволяет осуществлять аналоговое управление выходным напряжением и током. Все источники питания серии N5700 имеют универсальный однофазный вход по питанию.
Источники N8731A-N8742A могут быть запитаны как от однофазной сети, так и от трехфазной. Источники N8754A-N8762A могут быть запитаны только от трехфазной сети.
Госреестр
– Серия N5700 внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 72877-18
– Серия N8700 внесена в Государственный реестр средств измерений за номером 41609-09
Технические характеристики
| Модель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток, А |
| N5741A | 600 | 6 | 100 |
| N5742A | 720 | 8 | 90 |
| N5743A | 750 | 12,5 | 60 |
| N5744A | 760 | 20 | 38 |
| N5745A | 750 | 30 | 25 |
| N5746A | 760 | 40 | 19 |
| N5747A | 750 | 60 | 12,5 |
| N5748A | 760 | 80 | 9,5 |
| N5749A | 750 | 100 | 7,5 |
| N5750A | 750 | 150 | 5 |
| N5751A | 750 | 300 | 2,5 |
| N5752A | 780 | 600 | 1,4 |
| N5761A | 1080 | 6 | 180 |
| N5762A | 1320 | 8 | 165 |
| N5763A | 1500 | 12,5 | 120 |
| N5764A | 1520 | 20 | 76 |
| N5765A | 1500 | 30 | 50 |
| N5766A | 1520 | 40 | 38 |
| N5767A | 1500 | 60 | 25 |
| N5768A | 1520 | 80 | 19 |
| N5769A | 1500 | 100 | 15 |
| N5770A | 1500 | 150 | 10 |
| N5771A | 1500 | 300 | 5 |
| N5772A | 1560 | 600 | 2,6 |
| Модель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток, А |
| N8731A | 3200 | 8 | 400 |
| N8732A | 3300 | 10 | 330 |
| N8733A | 3300 | 15 | 220 |
| N8734A | 3300 | 20 | 165 |
| N8735A | 3300 | 30 | 110 |
| N8736A | 3400 | 40 | 85 |
| N8737A | 3300 | 60 | 55 |
| N8738A | 3360 | 80 | 42 |
| N8739A | 3300 | 100 | 33 |
| N8740A | 3300 | 150 | 22 |
| N8741A | 3300 | 300 | 11 |
| N8742A | 3300 | 600 | 5,5 |
| N8754A | 5000 | 20 | 250 |
| N8755A | 5100 | 30 | 170 |
| N8756A | 5000 | 40 | 125 |
| N8757A | 5100 | 60 | 85 |
| N8758A | 5200 | 80 | 65 |
| N8759A | 5000 | 100 | 50 |
| N8760A | 5100 | 150 | 34 |
| N8761A | 5100 | 300 | 17 |
| N8762A | 5100 | 600 | 8,5 |
