Ручные цифровые 4-разрядные мультиметры серии U1240B
– Дисплей с полной шкалой до 10000 отсчетов
– Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока до 0,09%
– Измерение истинных СКЗ переменного тока
– Базовые функции: измерение напряжения и силы переменного и постоянного тока, сопротивления, частоты, испытание диодов, проверка неразрывности электрических цепей
– Расширенные функции: измерение емкости, температуры, регистрация минимального/максимального значений
– Настраиваемая задняя подсветка: 2 уровня яркости
– Режим регистрации данных (только U1242B), встроенный счетчик переключений, функция измерения коэффициента гармоник (только U1242B), измерение температуры по двум каналам/разницы температур (только U1242B)
Ручные цифровые мультиметры серии U1240B компании Keysight предлагают больше функциональных возможностей для контроля и более широкий выбор пределов измерения. Их особенностью является возможность отображения истинных СКЗ на дисплее с полной шкалой до 10000 отсчетов. Настраиваемая задняя подсветка позволяет выполнять работу даже при недостаточных условиях освещенности, в то же время увеличивая время действия батареи. Задачи технического обслуживания значительно упрощаются благодаря наличию встроенного счетчика переключений, функции измерения коэффициента гармоник, возможностей измерения температуры по двум каналам и разницы температур, выбираемых простым нажатием клавиши. Мультиметры обладают высокими характеристиками по безопасности, обеспечивая защиту в соответствии с нормами CAT III 1000 В. Они сертифицированы на соответствие стандартам CE, CSA и UL. Кроме того, мультиметры серии U1240A в стандартной комплектации поставляются с сертификатом калибровки и формуляром с данными испытаний.
Возможность эксплуатации в жестких условиях
– Литой защитный чехол из термопластичного эластомера.
– Защита по перенапряжению в соответствии с нормами категории CAT III 1000 В.
– Сертификация на соответствие нормам стандартов CE, UL, CSA.
– Диапазон рабочих температур: от –10 °C до 55 °C.
Технические характеристики
| U1241B | U1242B | |
| Дисплей | ||
| Разрешение | 10000 отсчетов | 10000 отсчетов |
| Аналоговая столбчатая диаграмма | Да | Да |
| Задняя подсветка | ||
Настраиваемая - 2 уровня яркости | Да | Да |
| Базовые функции | U1241B | U1242B |
| Истинные СКЗ | закрытый вход (АС) | закрытый вход (АС) |
| Автомат./ручной выбор пределов | Да | Да |
| Измерения | U1241B | U1242B |
| Напряжение пост. тока | ||
Пределы | От 1000 мВ до 1000 В | От 1000 мВ до 1000 В |
Погрешность | 0,09% + 5 е.м.р. | 0,09% + 5 е.м.р. |
| Напряжение переменного тока | ||
Пределы | От 1000 мВ до 1000 В | От 1000 мВ до 1000 В |
Погрешность | 1% + 5 е.м.р. | 1% + 5 е.м.р. |
| Сила постоянного тока | ||
Пределы | От 1000 мкА до 10 A | От 1000 мкА до 10 A |
Погрешность | 0,1% + 3 е.м.р. | 0,1% + 3 е.м.р. |
| Сила переменного тока | ||
Пределы | От 1000 мкА до 10 A | От 1000 мкА до 10 A |
Погрешность | 1% + 5 е.м.р. | 1% + 5 е.м.р. |
| Сопротивление | ||
Пределы | От 1000 Ом до 100 МОм | От 1000 Ом до 100 МОм |
Погрешность | 0,3% + 3 е.м.р. | 0,3% + 3 е.м.р. |
| Частота | ||
Пределы | От 100 Гц до 1 МГц | От 100 Гц до 10 МГц |
Погрешность | 0,03% + 3 е.м.р. | 0,03% + 3 е.м.р. |
| Емкость | ||
Пределы | От 1000 нФ до 10 мФ | От 1000 нФ до 10 мФ |
Погрешность | 2% + 4 е.м.р. | 2% + 4 е.м.р. |
| Температура | ||
Термопара типа K | От –40 до 1000 °C | От –40 до 1000 °C |
Термопара типа J | – | От –40 до 1000 °C |
Погрешность | 1% + 1°C | 1% + 1°C |
| Неразрывность электрических цепей (звуковой сигнализатор) | Да | Да |
| Испытание диодов | Да | Да |
| Процент шкалы 4-20 мА | Да | Да |
| Измерение коэффициента гармоник | – | Да |
| Cчётчик переключений | Да | Да |
| Обработка данных | U1241B | U1242B |
| Регистрация минимального/максимального/среднего значений | Да | Да |
| Удерживание текущего отсчёта на экране | Да | Да |
| Измерения с нулевым значением | Да | Да |
| Интерфейс для подключения к ПК | IR-USB/Bluetooth | IR-USB/Bluetooth |
| Регистрация данных | – | Ручн. режим: 100 точек Авт. режим: 200 точек |
| Соответствие требованиям по технике безопасности | U1241B | U1242B |
| Защита от перенапряжения | САТ III 1000 В/CAT IV 600 В | САТ III 1000 В/CAT IV 600 В |
| EN/IEC 61010-1:2001 | Соответствует | Соответствует |
| CSA C22.2 No. 61010-1:2004 | Соответствует | Соответствует |
Комплект поставки:
измерительные щупы (с наконечниками 4 мм),
четыре батареи ААА, краткое руководство по вводу в эксплуатацию
(Quick Start Guide), сертификат калибровки
