Ручные измерители сопротивления изоляции и заземления серий U1450A/60A
– Дистанционное тестирование в сочетании с возможностью генерации отчётов (Windows PC, iOS/Android)
– Диапазон напряжений тестирования: 50 В/100 В/250 В/500 В/1000 В
– Возможность перестраивания напряжения тестирования от 10 В до 1,1 кВ (только для U1453A и U1461A)
– Диапазон измерения сопротивления изоляции до 260 ГОм
– Полнофункциональный 4,5-разрядный цифровой мультиметр с дисплеем OLED (66000 отсчётов) (только U1461A)
– Установка времени измерения, измерение индекса поляризации/ коэффициента абсорбции
– Сертифицированы на соответствие степени защиты IP 67 и испытаны на падение с высоты 3 м (10 футов)
– Диапазон рабочих температур: от –40 до +55 °C (только для U1453A и U1461A)
– Категория безопасности: CAT III 1000 В/CAT IV 600 В
– Срок гарантии - 3 года
Приборы серии U1450A/60A представляют собой измерители сопротивления изоляции с рабочим напряжением 1 кВ, предназначенные для измерения токов утечки и сопротивления изоляции в процессе профилактического технического обслуживания, например, при проверке целостности обмоток и кабелей в электродвигателях, трансформаторах и электроустановках. Приборы серии U1450A/60A поставляются с программным обеспечением (ПО) для составления отчётов, которое можно использовать для автоматического создания протоколов испытаний в графической форме или в виде таблиц. Все пять моделей сертифицированы на соответствие степени защиты IP67, а также оснащены функцией беспроводного соединения, что позволяет тестировать сопротивление изоляции дистанционно по беспроводному каналу.
Технические характеристики
| U1451A | U1452A | U1452AТ | U1453A | U1461А | |
| Области применения | Тестирование высоковольтных кабелей гибридных/электрических автомобилей, кабелей солнечных батарей (напряжение тестирования > 250 В) | Тестирование электродвигателей, электрич. панелей, переключателей, трансформаторов (напряжение тестирования от 50 до 1000 В, измерение индекса поляризации/коэфф-та абсорбции) | Тестирование сигнальных кабелей коммуникационных систем (напряжение тестирования < 100 В, выбираемое напряжение запрета: 30 В/50В/75 В) | Тестирование электродвигателей, электрич. панелей, переключателей, трансформаторов, электрон. устройств, коммерческой авиационной электроники, (напряжение тестирования от 10 до 1100 В), измерение индекса поляризации/коэффициента абсорбции | естирование электродвигателей, электрич. панелей, переключателей, трансформаторов, электрон. устройств, коммерческой авиационной электроники, обнаружение неисправностей аппаратуры (напряжение тестирования от 10 до 1100 В), полнофункциональный цифровой мультиметр) |
| Тип дисплея | ЖК | ЖК | ЖК | OLED | OLED |
| Свойства измерителя сопротивления изоляции | |||||
| Диапазон напряжений тестирования изоляции | 250 В, 500 В, 1000 В | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | 50 В, 100 В | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | 66 ГОм | 260 ГОм | 66 ГОм | 260 ГОм | 260 ГОм |
| Диапазон измерения сопротивления соединения с землёй | от 60 до 60 кОм | от 60 до 60 кОм | от 60 до 60 кОм | от 6 до 60 кОм | от 6 до 60 кОм |
| Задание времени измерения, измерение индекса поляризации/коэффициента абсорбции | Только возможность задания времени измерения | √ | √ | √ | √ |
| Возможность перестраивания напряжения тестирования | – | – | – | от 10 В до 1,1 кВ | от 10 В до 1,1 кВ |
| Запрет тестирования схем, находящихся под напряжением (30 В/50 В/75 В) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Управление данными | |||||
| Дистанционное тестирование и генерация отчётов | √ | √ | √ | √ | √ |
| Свойства мультиметра | |||||
| Разрешение дисплея мультиметра | 6600 отсчётов | 6600 отсчётов | 6600 отсчётов | 66000/6600 отсчётов | 66000/6600 отсчётов |
| Характеристики по переменному току | Откалиброван по синусоид. сигналу | Откалиброван по синусоид. сигналу | Откалиброван по синусоид. сигналу | Истинное СКЗ | Истинное СКЗ |
| Виды измерений | Напряжение постоянного тока, сопротивление, неразрывность электрических цепей, ёмкость | Напряжение постоянного тока, сопротивление, неразрывность электрических цепей, ёмкость | Напряжение постоянного тока, сопротивление, неразрывность электрических цепей, ёмкость | Напряжение постоянного тока, сопротивление, неразрывность электрических цепей, испытание диодов | Напряжение переменного/постоянного тока (В, мВ), сила переменного/постоянного тока (мкА, мА), сопротивление, неразрывность электрических цепей, испытание диодов, температура, ФНЧ, бесконтактное
обнаружение напряжения
переменного тока (Vsense) |
| Общие характеристики | |||||
| Степень защиты корпуса, испытание на свободное падение | IP 67, 10 футов (3 метра) | IP 67, 10 футов (3 метра) | IP 67, 10 футов (3 метра) | IP 67, 10 футов (3 метра) | IP 67, 10 футов (3 метра) |
| Категория безопасности | CAT III 1000В | CAT III 1000В | CAT III 1000В | CAT III 1000В | CAT III 1000В |
| CAT IV 600 В | CAT IV 600 В | CAT IV 600 В | CAT IV 600 В | CAT IV 600 В | |
| Диапазон рабочих температур | От –20 до +55 °C | От –20 до +55 °C | От –20 до +55 °C | От –40 до +55 °C | От –40 до +55 °C |
| Время работы от батарей | 270 ч | 270 ч | 270 ч | 160 ч | 160 ч |
Комплект поставки:
жёсткий футляр для переноски, зажимы “крокодил”
(красный и чёрный), измерительные провода (красный и чёрный) и
пробники с наконечниками 19 мм (красный и чёрный) и 4 мм (красный
и чёрный), кабель IR-USB (U1173B), батареи АА, 4 шт. (щелочные или
литиевые), краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start
Guide), сертификат калибровки;
дополнительно для U1452A/53A/61A: пробник с клавишей дистанционного
переключения функции измерителя и со встроенной вилкой и адаптером,
адаптер IR-Bluetooth (U1117A), руководство по эксплуатации U1117A;
дополнительно для U1461A: адаптер для термопар типа J и K,
термопары типа J и К с шаровым наконечником.
